TABLE 24:-  EMPLOYMENT STATUS OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER BY AGE AND  SEX FOR GEOGRAPHIC REGIONS
                               
                               
AREA AND     TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE EMPLOYER EMPLOYEE SELF EMPLOYED UNPAID FAMILY STATUS
SEX                       WORKER NOT STATED
      BOTH SEXES MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE
                               
TOTAL NEPAL   6850886 4479944 2370942 38367 8601 530370 91062 3727731 2132688 77346 95443 106130 43148
                               
10-14 YEARS.   972698 563361 409337 1036 661 24463 8618 510918 372169 19489 22267 7455 5622
15-19 YEARS.   806372 481791 324581 1829 751 44695 11344 406406 287247 17832 18981 11029 6258
20-24 YEARS.   882280 549794 332486 3264 951 78175 14842 436499 295569 15312 14374 16544 6750
25-29 YEARS.   797869 532522 265347 4439 899 90004 13086 412688 235935 9616 9947 15775 5480
30-34 YEARS.   665380 446038 219342 4158 835 72221 10966 352242 195628 5153 7247 12264 4666
35-39 YEARS.   632865 442485 190380 4615 808 66360 9054 356701 170892 3212 5904 11597 3722
40-44 YEARS.   529790 361763 168027 3914 801 47049 7277 300146 151741 1901 5095 8753 3113
45-49 YEARS.   447469 317537 129932 3812 666 37928 5482 267386 117704 1390 3812 7021 2268
50-54 YEARS.   386007 273490 112517 3372 641 28527 4192 234783 102614 1073 3143 5735 1927
55-59 YEARS.   241624 173414 68210 2442 409 16128 2318 150591 62507 776 1823 3477 1153
60-64 YEARS.   229791 159601 70190 2320 550 13699 2171 139673 64878 703 1513 3206 1078
65+ YEARS.   258741 178148 80593 3166 629 11121 1712 159698 75804 889 1337 3274 1111
                               
                               
TOTAL MOUNTAIN REGION   709471 412070 297401 1613 752 17550 3545 374012 272001 12771 17602 6124 3501
                               
10-14 YEARS.   96743 51440 45303 71 73 434 396 47095 40471 3348 3828 492 535
15-19 YEARS.   88716 47839 40877 109 73 1287 533 42683 36384 3128 3348 632 539
20-24 YEARS.   95714 52540 43174 144 75 3175 639 45510 38824 2664 2999 1047 637
25-29 YEARS.   81403 46637 34766 182 74 3406 458 40697 31786 1524 1991 828 457
30-34 YEARS.   69456 39976 29480 169 73 2555 371 35768 27323 780 1372 704 341
35-39 YEARS.   62413 37861 24552 166 66 2027 266 34621 22929 470 1063 577 228
40-44 YEARS.   54983 32787 22196 139 53 1413 261 30479 20719 290 943 466 220
45-49 YEARS.   43008 27041 15967 137 50 1075 185 25230 14878 181 686 418 168
50-54 YEARS.   42391 27078 15313 119 44 885 183 25582 14377 121 547 371 162
55-59 YEARS.   25414 16691 8723 97 34 514 93 15791 8193 77 338 212 65
60-64 YEARS.   25263 16198 9065 109 71 418 85 15426 8564 70 268 175 77
65+ YEARS.   23967 15982 7985 171 66 361 75 15130 7553 118 219 202 72
                               
                               
TOTAL EASTERN MTN. REG.   183251 101936 81315 292 191 4942 1310 92766 75568 2495 3056 1441 1190
                               
10-14 YEARS.   26757 12946 13811 10 10 197 210 11833 12552 733 810 173 229
15-19 YEARS.   26264 13120 13144 23 15 474 256 11830 11953 586 709 207 211
20-24 YEARS.   27234 14694 12540 24 20 1056 249 12829 11507 510 547 275 217
25-29 YEARS.   20370 11600 8770 30 17 1046 143 10058 8185 269 306 197 119
30-34 YEARS.   16105 9287 6818 27 14 712 128 8260 6409 141 187 147 80
35-39 YEARS.   14120 8296 5824 14 13 525 81 7549 5540 92 119 116 71
40-44 YEARS.   12873 7461 5412 19 13 304 80 7011 5146 56 101 71 72
45-49 YEARS.   10812 6582 4230 20 9 208 57 6247 4016 35 84 72 64
50-54 YEARS.   9978 6108 3870 20 13 163 42 5842 3677 27 85 56 53
55-59 YEARS.   6286 4034 2252 30 13 90 21 3866 2155 15 42 33 21
60-64 YEARS.   6070 3762 2308 22 21 98 27 3587 2209 11 32 44 19
65+ YEARS.   6382 4046 2336 53 33 69 16 3854 2219 20 34 50 34
                               
                               
TOTAL CENTERAL MTN . REG.   217808 135520 82288 567 264 5910 962 117995 67136 9154 13006 1794 920
                               
10-14 YEARS.   30818 17219 13599 35 40 114 96 14468 10635 2407 2677 195 151
15-19 YEARS.   28124 16235 11889 43 34 447 152 13159 9142 2401 2446 185 115
20-24 YEARS.   29561 17321 12240 66 21 1074 192 13938 9619 1979 2243 164 165
25-29 YEARS.   24112 14790 9322 72 27 1089 132 12314 7536 1083 1502 232 125
30-34 YEARS.   19369 12100 7269 38 19 841 91 10518 6041 512 1027 191 91
35-39 YEARS.   18587 12153 6434 44 20 675 68 10961 5468 292 811 181 67
40-44 YEARS.   17264 11214 6050 42 16 537 72 10286 5165 172 745 177 52
45-49 YEARS.   13427 8992 4435 49 20 359 38 8366 3796 89 533 129 48
50-54 YEARS.   12931 8929 4002 39 16 319 47 8387 3504 65 394 119 41
55-59 YEARS.   7690 5387 2303 30 7 173 26 5076 1983 36 262 72 25
60-64 YEARS.   7688 5322 2366 47 22 165 27 5012 2088 40 206 58 23
65+ YEARS.   8237 5858 2379 62 22 117 21 5510 2159 78 160 91 17
                               
                               
TOTAL WESTERN MTN . REG.   12318 6926 5392 20 10 724 120 5480 4640 209 546 193 76
                               
10-14 YEARS.   1149 539 610 1 1 9 8 498 559 21 36 10 6
15-19 YEARS.   1201 573 628 1   52 12 179 552 34 59 7 5
20-24 YEARS.   1709 971 738 3 2 144 24 687 632 45 68 92 12
25-29 YEARS.   1638 992 646 4   189 11 729 545 43 79 27 11
30-34 YEARS.   1294 735 559   3 124 17 569 456 24 75 18 8
35-39 YEARS.   1094 638 456 3 1 54 14 561 368 10 64 10 9
40-44 YEARS.   1106 640 466 1 1 46 11 574 396 11 47 8 11
45-49 YEARS.   941 568 373 1 1 48 8 504 326 8 35 7 3
50-54 YEARS.   746 432 314 2 1 21 7 403 266 1 36 5 4
55-59 YEARS.   539 320 219 2   22 3 287 198 5 15 4 3
60-64 YEARS.   456 261 195     9 4 245 171 5 19 2 1
65+ YEARS.   445 257 188 2   6 1 244 171 2 13 3 3
                               
                               
TOTAL MID WEST . MTN . REG.   152217 82378 69839 455 175 1914 366 78806 68205 217 265 976 828
                               
10-14 YEARS.   18793 10002 8791 10 15 42 27 9718 8476 145 170 77 103
15-19 YEARS.   18215 9310 8905 30 22 127 48 9021 7678 31 34 101 123
20-24 YEARS.   20157 9976 10181 38 24 420 78 9322 9932 11 13 185 134
25-29 YEARS.   18193 9336 8857 51 25 419 65 8716 9638 9 7 141 122
30-34 YEARS.   17882 9336 8546 66 23 318 51 8820 8353 2 10 130 109
35-39 YEARS.   14651 8300 6351 75 21 212 21 7912 6245 3 10 98 54
40-44 YEARS.   12243 6539 5704 47 13 142 28 6287 5599 5 2 58 62
45-49 YEARS.   8430 5000 3430 34 9 76 21 4834 3368   5 56 27
50-54 YEARS.   9294 5606 3688 37 8 81 17 5435 3614 5 2 48 47
55-59 YEARS.   5327 3308 2019 24 5 41 3 3213 1993 1 5 29 13
60-64 YEARS.   5258 3190 2068 21 5 18 4 3121 2031 2 3 28 25
65+ YEARS.   3774 2475 1299 22 5 18 3 2407 1278 3 4 25 9
                               
                               
TOTAL FAR WEST. MTN. REG.   143877 85310 58567 269 112 4060 787 78665 56452 696 729 1620 487
                               
10-14 YEARS.   19226 10734 8492 5 7 72 55 10578 8249 42 135 37 46
15-19 YEARS.   14912 8601 6311 12 2 187 65 8194 6059 76 100 132 85
20-24 YEARS.   17053 9578 7475 13 8 481 96 8734 7134 119 128 231 109
25-29 YEARS.   17090 9919 7171 25 5 663 107 8880 6882 120 97 231 80
30-34 YEARS.   14806 8518 6288 38 14 560 84 7601 6064 101 73 218 53
35-39 YEARS.   13961 8474 5487 30 11 561 82 7638 5308 73 59 172 27
40-44 YEARS.   11497 6933 4564 30 10 384 70 6321 4413 46 48 152 23
45-49 YEARS.   9398 5899 3499 33 11 384 61 5279 3372 49 29 154 26
50-54 YEARS.   9442 6003 3439 21 6 301 70 5515 3316 23 30 143 17
55-59 YEARS.   5572 3642 1930 11 9 188 40 3349 1864 20 14 74 3
60-64 YEARS.   5791 3663 2128 19 23 128 23 3461 2065 12 8 43 9
65+ YEARS.   5129 3346 1783 32 6 151 34 3115 1726 15 8 33 9
                               
                               
TOTAL HILL REGION   3497178 2095137 1402041 9229 3415 146359 29870 1863676 1284193 34108 60503 41765 24060
                               
10-14 YEARS.   507338 270006 237332 337 361 3491 2736 255170 217040 8454 14032 2554 3163
15-19 YEARS.   451176 246553 204623 576 385 10586 4209 222403 183863 8452 12365 4536 3801
20-24 YEARS.   456191 260121 196070 845 408 24359 5141 221748 177924 6721 8952 6448 3645
25-29 YEARS.   382907 229612 153295 1071 343 25966 4263 192773 139574 3996 6200 5806 2915
30-34 YEARS.   318455 194311 124144 993 313 21087 3314 165266 113572 2274 4493 4691 2452
35-39 YEARS.   304065 193133 110932 1052 282 18210 2767 168148 102142 1292 3681 4431 2060
40-44 YEARS.   266240 167359 98881 927 294 13103 2243 148913 91417 810 3209 3606 1718
45-49 YEARS.   224753 146616 78137 812 220 10273 1754 132130 72446 567 2431 2834 1286
50-54 YEARS.   202751 134199 68552 802 231 8145 1413 122278 63748 462 2087 2512 1073
55-59 YEARS.   127855 86875 40980 540 143 5041 781 79335 38212 342 1175 1617 669
60-64 YEARS.   116663 75820 40843 548 202 3259 710 70377 38331 322 960 1314 640
65+ YEARS.   138784 90532 48252 726 233 2839 539 85135 45924 416 918 1416 638
                               
                               
TOTAL EASTERN HILL REG.   638332 373360 264972 1225 628 18732 4911 336281 235928 10789 18869 6333 4636
                               
10-14 YEARS.   98128 48287 49841 55 81 921 699 43828 43912 2870 4321 613 828
15-19 YEARS.   90352 46433 43919 97 74 1897 829 40827 38415 2819 3798 793 803
20-24 YEARS.   89174 50236 38938 132 70 3497 875 43447 34492 2178 2833 982 668
25-29 YEARS.   68956 41168 27788 132 45 3687 640 35415 24669 1139 1886 795 548
30-34 YEARS.   55506 34051 21455 137 63 2672 482 29893 19080 651 1425 698 405
35-39 YEARS.   50906 32324 18582 107 41 1997 382 29310 16759 322 1084 588 316
40-44 YEARS.   45809 28762 17047 118 53 1319 321 26651 15417 210 985 464 271
45-49 YEARS.   38902 25484 13418 87 41 1027 262 23849 12169 153 737 368 209
50-54 YEARS.   34695 22936 11759 93 43 711 175 21651 10664 129 699 352 178
55-59 YEARS.   21939 14871 7068 75 23 393 91 14075 6430 100 391 228 133
60-64 YEARS.   20457 13370 7087 67 28 335 96 12669 6475 90 359 209 129
65+ YEARS.   23508 15438 8070 125 66 276 59 14666 7446 128 351 243 148
                               
                               
TOTAL CENTERAL HILL REG.   972737 623944 348793 3596 1086 72801 11829 520115 315721 9503 12507 17929 7650
                               
10-14 YEARS.   138936 78032 60904 126 98 1232 752 73256 56164 2596 3154 822 736
15-19 YEARS.   124562 72859 51703 222 120 4852 1577 63522 46421 2372 2436 1891 1149
20-24 YEARS.   131359 80525 50834 330 130 11893 2312 63563 45321 1725 1755 3014 1316
25-29 YEARS.   108967 70640 38327 441 123 12489 1919 53996 34053 1055 1268 2659 964
30-34 YEARS.   90107 59050 31057 393 113 10608 1432 45421 27733 566 946 2062 833
35-39 YEARS.   86387 59069 27318 424 99 9508 1204 46770 24474 361 804 2006 737
40-44 YEARS.   73550 49764 23786 367 92 7037 827 40579 21638 228 670 1553 559
45-49 YEARS.   62357 43251 19106 326 65 5389 625 36194 17518 136 467 1206 431
50-54 YEARS.   54368 38486 15882 302 59 4252 506 32811 14544 138 419 983 354
55-59 YEARS.   34332 24890 9442 195 42 2566 258 21387 8724 92 222 650 196
60-64 YEARS.   30390 21218 9172 203 71 1609 239 18787 8501 101 181 518 180
65+ YEARS.   37422 26160 11262 267 74 1366 178 23829 10630 133 185 565 195
                               
                               
TOTAL WESTERN HILL REG.   1046699 602189 444510 2228 952 35184 7869 544778 404757 11035 24628 8964 6304
                               
10-14 YEARS.   147962 77160 70802 70 109 687 700 73809 64039 2158 5166 436 788
15-19 YEARS.   133074 69216 63858 135 128 2296 1131 63302 56383 2603 5171 880 1045
20-24 YEARS.   131480 70283 61197 185 124 5757 1241 60693 55061 2356 3827 1292 944
25-29 YEARS.   108372 60683 47689 248 92 6352 1017 51381 43216 1496 2621 1206 743
30-34 YEARS.   92410 53574 38836 235 79 5116 824 46363 35472 862 1844 998 617
35-39 YEARS.   87737 52581 35156 242 68 4329 654 46608 32355 504 1540 898 539
40-44 YEARS.   81404 49197 32207 213 87 3133 645 44759 29663 309 1347 783 465
45-49 YEARS.   70703 44681 26022 227 59 2459 534 41060 23998 223 1080 712 351
50-54 YEARS.   64295 41430 22865 219 56 2079 463 38327 21223 161 848 644 275
55-59 YEARS.   42338 28267 14071 137 48 1365 243 26200 13099 126 503 439 178
60-64 YEARS.   37185 23620 13565 147 47 835 231 22240 12764 110 348 288 175
65+ YEARS.   49739 31497 18242 170 55 776 186 30036 17484 127 333 388 184
                               
                               
TOTAL MID WEST. HILL REG.   521016 309975 211041 1217 405 12169 2678 288660 200745 2618 4231 5311 2982
                               
10-14 YEARS.   78723 42477 36246 49 42 313 312 40908 34084 802 1311 405 497
15-19 YEARS.   66135 36965 29170 72 42 897 400 34742 27350 645 911 609 467
20-24 YEARS.   67056 38268 28788 118 45 1971 353 34998 27464 436 515 745 411
25-29 YEARS.   61509 36613 24896 142 41 2180 332 33289 23785 273 398 729 340
30-34 YEARS.   50071 30107 19964 140 36 1716 283 27522 19064 171 263 558 318
35-39 YEARS.   48282 30640 17642 153 43 1519 255 28293 16876 87 222 588 246
40-44 YEARS.   38975 24043 14932 137 31 1007 228 22338 14281 62 196 499 196
45-49 YEARS.   32217 20670 11547 88 34 920 149 19294 11083 48 139 320 142
50-54 YEARS.   29795 19204 10591 96 40 706 152 18029 10144 30 117 343 138
55-59 YEARS.   17145 11458 5687 76 13 446 96 10726 5455 23 51 187 72
60-64 YEARS.   15746 9899 5847 70 24 272 64 9362 5602 20 68 175 89
65+ YEARS.   15362 9631 5731 76 14 222 54 9159 5557 21 40 153 66
                               
                               
TOTAL FAR WEST .HILL REG.   318394 185669 132725 963 344 7473 2583 173842 127042 163 268 3228 2488
                               
10-14 YEARS.   43589 24050 19539 37 31 338 273 23369 18841 28 80 278 314
15-19 YEARS.   37053 21080 15973 50 21 644 272 20010 15294 13 49 363 337
20-24 YEARS.   37122 20809 16313 80 39 1241 360 19047 15586 26 22 415 306
25-29 YEARS.   35103 20508 14595 108 42 1258 355 18692 13851 33 27 417 320
30-34 YEARS.   30361 17529 12832 88 22 975 293 16067 12223 24 15 375 279
35-39 YEARS.   30753 18519 12234 126 31 857 272 17167 11678 18 31 351 222
40-44 YEARS.   26502 15593 10909 92 31 607 222 14586 10418 1 11 307 227
45-49 YEARS.   20574 12530 8044 84 21 478 184 11733 7678 7 8 228 153
50-54 YEARS.   19598 12143 7455 92 33 397 117 11460 7173 4 4 190 128
55-59 YEARS.   12101 7389 4712 57 17 271 93 6947 4504 1 8 113 90
60-64 YEARS.   12885 7713 5172 61 32 208 80 7319 4989 1 4 124 67
65+ YEARS.   12753 7806 4947 88 24 199 62 7445 4807 7 9 67 45
                               
                               
TOTAL TERAI REGION   2644237 1972737 671500 26525 4434 366461 57647 1490043 576494 30467 17338 58241 15587
                               
10-14 YEARS.   368617 241915 126702 628 227 20538 5486 208653 114658 7687 4407 4409 1924
15-19 YEARS.   266480 187399 79081 1144 293 32822 6602 141320 67000 6252 3268 5861 1918
20-24 YEARS.   330375 237133 93242 2275 468 50641 9062 169241 78821 5927 2423 9049 2468
25-29 YEARS.   333559 256273 77286 3186 482 60632 8365 179218 64575 4096 1756 9141 2108
30-34 YEARS.   277469 211751 65718 2996 449 48579 7281 151208 54733 2099 1382 6869 1873
35-39 YEARS.   266387 211491 54896 2397 460 46123 6021 153932 45821 1450 1160 6589 1434
40-44 YEARS.   208567 161617 46950 2848 454 32533 4773 120754 39605 801 943 4681 1175
45-49 YEARS.   179708 143880 35828 2863 396 26580 3543 110026 30380 642 695 3769 814
50-54 YEARS.   140865 112213 28652 2451 366 19497 2596 86923 24489 490 509 2852 692
55-59 YEARS.   88355 69848 18507 1805 232 10573 1444 55465 16102 357 310 1648 419
60-64 YEARS.   87865 67583 20282 1663 277 10022 1376 53870 17983 311 285 1717 361
65+ YEARS.   95990 71634 24356 2269 330 7921 1098 59433 22327 355 200 1656 401
                               
                               
TOTAL EASTERN TERAI REG.   828554 617056 211498 7583 1867 145935 29182 433937 168131 9198 5101 20403 7217
                               
10-14 YEARS.   111272 71334 39938 171 85 8522 2807 59479 35193 1740 1050 1422 803
15-19 YEARS.   84539 58339 26200 310 124 13565 3508 40650 20735 1802 903 2012 930
20-24 YEARS.   108612 77598 31014 696 218 20550 4758 51000 24156 2017 700 3335 1182
25-29 YEARS.   111278 85815 25463 941 230 25022 4494 54958 19113 1478 596 3416 1030
30-34 YEARS.   87627 66839 20788 817 192 18871 3712 44126 15497 708 503 2317 884
35-39 YEARS.   85492 68415 17077 953 193 18685 3001 45955 12800 516 384 2306 699
40-44 YEARS.   62750 48529 14221 712 175 12502 2232 33493 10950 253 308 1569 556
45-49 YEARS.   55671 44904 10767 742 160 10277 1680 32281 8321 223 233 1381 373
50-54 YEARS.   40870 32357 8513 567 153 6999 1204 23708 6710 151 168 932 278
55-59 YEARS.   28708 23074 5634 506 107 4332 719 17513 4520 112 99 611 189
60-64 YEARS.   24618 19311 5307 472 97 3681 589 14502 4394 82 82 574 145
65+ YEARS.   27117 20541 6576 696 133 2929 478 16272 5742 116 75 528 148
                               
                               
TOTAL CENTRAL TERAI REG.   943454 729084 214370 16322 1843 156662 18523 517049 180549 16467 8307 22584 5148
                               
10-14 YEARS.   129453 88923 40530 358 102 9123 1758 73143 35879 4427 2187 1872 604
15-19 YEARS.   85837 63718 22119 632 111 13376 1872 44060 17972 3401 1600 2249 564
20-24 YEARS.   112997 84039 28958 1258 172 20509 2737 55791 24058 3156 1212 3325 779
25-29 YEARS.   117754 93880 23874 1886 177 25233 2545 61102 19675 2129 799 3530 678
30-34 YEARS.   102384 81066 21318 1809 168 21342 2401 54101 17502 1125 611 2689 636
35-39 YEARS.   95000 77993 17007 1996 196 19544 1973 53189 13877 708 504 2556 457
40-44 YEARS.   76872 61366 15506 1749 202 14177 1696 43198 12750 427 449 1815 409
45-49 YEARS.   65672 53742 11930 1730 178 11544 1228 38694 9914 336 319 1438 291
50-54 YEARS.   53951 44007 9944 1560 162 9081 953 31996 8309 255 251 1115 269
55-59 YEARS.   31767 25397 6370 1066 97 4430 487 19097 5491 168 142 636 153
60-64 YEARS.   35828 27650 8178 986 130 4693 508 21105 7244 166 141 700 155
65+ YEARS.   35939 27303 8636 1292 148 3610 365 21573 7878 169 92 659 153
                               
                               
TOTAL WESTERN TERAI REG.   407452 293406 114046 1385 268 29649 4243 252468 107214 1485 720 8419 1601
                               
10-14 YEARS.   53770 33814 19956 29 11 996 286 31837 19191 433 228 519 240
15-19 YEARS.   39080 26739 12341 56 17 2533 456 23058 11554 291 121 801 193
20-24 YEARS.   50061 34852 15209 129 21 4425 617 28704 14242 238 89 1356 240
25-29 YEARS.   48160 35490 12670 126 20 4818 572 29168 11839 175 51 1203 188
30-34 YEARS.   41402 30134 11268 117 32 3995 526 24928 10481 91 51 1003 178
35-39 YEARS.   41015 30965 10050 175 34 3690 485 26105 9346 68 51 927 134
40-44 YEARS.   34126 25521 8605 145 24 2853 399 21739 8048 50 27 734 107
45-49 YEARS.   28295 21859 6436 144 25 2295 292 18824 6007 29 26 567 86
50-54 YEARS.   23453 18271 5182 147 25 1686 217 15900 4833 34 20 504 87
55-59 YEARS.   14012 10710 3302 95 10 867 112 9496 3105 25 25 227 50
60-64 YEARS.   15052 11369 3683 84 22 834 149 10161 3451 22 21 268 40
65+ YEARS.   19026 13682 5344 138 27 657 132 12548 5117 29 10 310 58
                               
                               
TOTAL MID WEST . TERAI RG.   289913 203471 86442 1157 334 22105 4369 173285 78245 2067 2404 4857 1090
                               
10-14 YEARS.   47112 29885 17227 37 18 1152 501 27755 15889 551 638 390 181
15-19 YEARS.   36068 24148 11920 84 34 2214 620 20754 10606 516 505 580 155
20-24 YEARS.   35989 24361 11628 106 46 3151 675 20036 10363 364 346 704 198
25-29 YEARS.   34155 24319 9836 118 40 3459 557 19820 8881 216 219 706 139
30-34 YEARS.   28476 20424 8052 130 41 2800 475 16766 7262 111 167 617 107
35-39 YEARS.   27772 20643 7129 141 24 2776 427 17043 6414 96 171 587 93
40-44 YEARS.   22127 16292 5835 134 36 2050 350 13646 5245 51 120 411 84
45-49 YEARS.   18715 14181 4534 118 26 1608 277 12144 4093 31 94 280 44
50-54 YEARS.   13935 10565 3370 67 22 1187 169 9052 3090 38 55 221 34
55-59 YEARS.   8809 6631 2178 73 9 629 101 5773 2012 39 38 117 18
60-64 YEARS.   7504 5401 2103 62 20 516 113 4674 1925 31 33 118 12
65+ YEARS.   9251 6621 2630 87 18 563 104 5822 2465 23 18 126 25
                               
                               
TOTAL FAR WEST. TERAI RG.   174864 129720 45144 1078 122 12110 1330 113304 42355 1250 806 1978 521
                               
10-14 YEARS.   27010 17959 9051 33 11 745 134 16439 8506 536 304 206 96
15-19 YEARS.   20956 14455 6501 62 7 1134 146 12798 6133 242 139 219 76
20-24 YEARS.   22716 16283 6433 86 11 2006 275 13710 6002 152 76 329 59
25-29 YEARS.   22212 16769 5443 115 15 2100 197 14170 5067 98 91 286 73
30-34 YEARS.   17580 13288 4292 123 16 1571 167 11287 3991 64 50 243 68
35-39 YEARS.   17108 13475 3633 132 13 1428 135 11640 3384 62 50 213 51
40-44 YEARS.   12692 9909 2783 108 17 951 96 8678 2612 20 39 152 19
45-49 YEARS.   11355 9194 2161 129 7 856 66 8083 2045 23 23 103 20
50-54 YEARS.   8656 7013 1643 110 4 544 53 6267 1547 12 15 80 24
55-59 YEARS.   5059 4036 1023 65 9 315 25 3586 974 13 6 57 9
60-64 YEARS.   4863 3852 1011 59 8 298 17 3428 969 10 8 57 9
65+ YEARS.   4657 3487 1170 56 4 162 19 3218 1125 18 5 33 17